背景图

光伏电缆

太阳能发电系统中传输电力的通道
pc背景图 移动背景图
pc背景图 移动背景图

低电阻和电损耗

具有极低的电阻和电性损耗,可以最大限度地减少能量损耗,提高光伏系统的发电效率。采用先进技术和优质材料,确保其在光伏系统中的优异性能和持久可靠性。

配图

光伏电缆

太阳能电池板产生的直流电从发电系统输送到逆变器或其他负载设备。电阻低,导电性好,可降低能耗,提高传输效率。

应用场景

经品检部23道专属体系严格把控,符合国家标准、机械部标准;通过ISO9001质量体系认证与3C强制认证,产品批次合格率高达99.9%。

经品检部23道专属体系严格把控,符合国家标准、机械部标准;通过ISO9001质量体系认证与3C强制认证,产品批次合格率高达99.9%。

市政工程、商业地产、工业配套

市政工程、商业地产、工业配套

背景图

优秀可靠

采用优质材料和先进制造工艺,具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和耐候性,能抵抗恶劣的室外环境条件。

HCV 600V光伏电缆
PV-CQ 1500V(镀锡)光伏电缆
PV-CC 1500V 光伏电缆
UL(1000V 2000V)标准光伏电缆
UL(600V)标准光伏电缆
EN光伏电缆
IEC 光伏电缆
  • 线材规格(mm²)

    HCV-01: 2
    HCV-02: 3.5
    HCV-03: 5.5
    HCV-04: 8
  • 导体结构

    HCV-01: 7/0.6
    HCV-02: 7/0.8
    HCV-03: 7/1.0
    HCV-04: 7/1.2
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    HCV-01: 9.24
    HCV-02: 5.2
    HCV-03: 3.33
    HCV-04: 2.31
  • 绝缘标称厚度(mm)

    HCV-01: 0.7
    HCV-02: 0.7
    HCV-03: 0.7
    HCV-04: 0.7
  • 护套标称厚度(mm)

    HCV-01: 1.5
    HCV-02: 1.5
    HCV-03: 1.5
    HCV-04: 1.5
  • 成品外径 (mm)

    HCV-01: 6.3
    HCV-02: 6.9
    HCV-03: 7.9
    HCV-04: 8.5
  • 线材规格(mm²)

    PV-CQ-01: 2
    PV-CQ-02: 3.5
    PV-CQ-03: 5.5
    PV-CQ-04: 8
  • 导体结构

    PV-CQ-01: 7/0.6
    PV-CQ-02: 52/0.25
    PV-CQ-03: 80/0.295
    PV-CQ-04: 114/0.300
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    PV-CQ-01: 9.24
    PV-CQ-02: 5.2
    PV-CQ-03: 3.33
    PV-CQ-04: 2.31
  • 绝缘标称厚度(mm)

    PV-CQ-01: 0.7
    PV-CQ-02: 0.7
    PV-CQ-03: 0.7
    PV-CQ-04: 0.7
  • 护套标称厚度(mm)

    PV-CQ-01: 1.15
    PV-CQ-02: 1.15
    PV-CQ-03: 1.2
    PV-CQ-04: 1.2
  • 成品外径 (mm)

    PV-CQ-01: 5.6
    PV-CQ-02: 6.2
    PV-CQ-03: 6.9
    PV-CQ-04: 7.7
  • 线材规格(mm²)

    PV-CC-01: 2
    PV-CC-02: 3.5
    PV-CC-03: 5.5
    PV-CC-04: 8
  • 导体结构

    PV-CC-01: 7/0.6
    PV-CC-02: 7/0.8
    PV-CC-03: 7/1.0
    PV-CC-04: 7/1.2
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    PV-CC-01: 9.24
    PV-CC-02: 5.2
    PV-CC-03: 3.33
    PV-CC-04: 2.31
  • 绝缘标称厚度(mm)

    PV-CC-01: 0.7
    PV-CC-02: 0.7
    PV-CC-03: 0.7
    PV-CC-04: 0.7
  • 护套标称厚度(mm)

    PV-CC-01: 1.15
    PV-CC-02: 1.15
    PV-CC-03: 1.2
    PV-CC-04: 1.2
  • 成品外径(mm)

    PV-CC-01: 5.6
    PV-CC-02: 6.2
    PV-CC-03: 6.9
    PV-CC-04: 7.7
  • 线材规格(AWG)

    4703 UL 01: 18
    4703 UL 02: 16
    4703 UL 03: 14
    4703 UL 04: 12
    4703 UL 05: 10
    4703 UL 06: 8
    4703 UL 07: 6
    4703 UL 08: 4
    4703 UL 09: 2
    4703 UL 10: 1
    4703 UL 11: 1/0
    4703 UL 12: 2/0
    4703 UL 13: 3/0
    4703 UL 14: 4/0
  • 导体结构

    4703 UL 01: 16/0.254
    4703 UL 02: 26/0.254
    4703 UL 03: 41/0.254
    4703 UL 04: 65/0.254
    4703 UL 05: 105/0.254
    4703 UL 06: 168/0.254
    4703 UL 07: 266/0.254
    4703 UL 08: 420/0.254
    4703 UL 09: 665/0.254
    4703 UL 10: 836/0.254
    4703 UL 11: 1045/0.254
    4703 UL 12: 1330/0.254
    4703 UL 13: 1672/0.254
    4703 UL 14: 2109/0.254
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    4703 UL 01: 23.2
    4703 UL 02: 14.6
    4703 UL 03: 8.96
    4703 UL 04: 5.64
    4703 UL 05: 3.546
    4703 UL 06: 2.23
    4703 UL 07: 1.403
    4703 UL 08: 0.882
    4703 UL 09: 0.5548
    4703 UL 10: 0.4398
    4703 UL 11: 0.3487
    4703 UL 12: 0.2766
    4703 UL 13: 0.2194
    4703 UL 14: 0.1722
  • 内层绝缘厚度(mm)

    4703 UL 01: 1.14
    4703 UL 02: 1.14
    4703 UL 03: 1.14
    4703 UL 04: 1.14
    4703 UL 05: 1.14
    4703 UL 06: 1.39
    4703 UL 07: 1.39
    4703 UL 08: 1.39
    4703 UL 09: 1.39
    4703 UL 10: 1.65
    4703 UL 11: 1.65
    4703 UL 12: 1.65
    4703 UL 13: 1.65
    4703 UL 14: 1.65
  • 外层绝缘厚度 (mm)

    4703 UL 01: 0.76
    4703 UL 02: 0.76
    4703 UL 03: 0.76
    4703 UL 04: 0.76
    4703 UL 05: 0.76
    4703 UL 06: 0.76
    4703 UL 07: 1.14
    4703 UL 08: 1.14
    4703 UL 09: 1.14
    4703 UL 10: 1.52
    4703 UL 11: 1.52
    4703 UL 12: 1.52
    4703 UL 13: 1.52
    4703 UL 14: 1.52
  • 成品外径 (mm)

    4703 UL 01: 5
    4703 UL 02: 5.3
    4703 UL 03: 5.7
    4703 UL 04: 6.2
    4703 UL 05: 6.9
    4703 UL 06: 8.4
    4703 UL 07: 10.3
    4703 UL 08: 11.7
    4703 UL 09: 13.4
    4703 UL 10: 16.1
    4703 UL 11: 17.1
    4703 UL 12: 18.8
    4703 UL 13: 20.4
    4703 UL 14: 22.1
  • 线材规格(AWG)

    4703 UL 01: 18
    4703 UL 02: 16
    4703 UL 03: 14
    4703 UL 04: 12
    4703 UL 05: 10
    4703 UL 06: 8
    4703 UL 07: 6
    4703 UL 08: 4
    4703 UL 09: 2
    4703 UL 10: 1
    4703 UL 11: 1/0
    4703 UL 12: 2/0
    4703 UL 13: 3/0
    4703 UL 14: 4/0
  • 导体结构

    4703 UL 01: 16/0.254
    4703 UL 02: 26/0.254
    4703 UL 03: 41/0.254
    4703 UL 04: 65/0.254
    4703 UL 05: 105/0.254
    4703 UL 06: 168/0.254
    4703 UL 07: 266/0.254
    4703 UL 08: 420/0.254
    4703 UL 09: 665/0.254
    4703 UL 10: 836/0.254
    4703 UL 11: 1045/0.254
    4703 UL 12: 1330/0.254
    4703 UL 13: 1672/0.254
    4703 UL 14: 2109/0.254
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    4703 UL 01: 23.2
    4703 UL 02: 14.6
    4703 UL 03: 8.96
    4703 UL 04: 5.64
    4703 UL 05: 3.546
    4703 UL 06: 2.23
    4703 UL 07: 1.403
    4703 UL 08: 0.882
    4703 UL 09: 0.5548
    4703 UL 10: 0.4398
    4703 UL 11: 0.3487
    4703 UL 12: 0.2766
    4703 UL 13: 0.2194
    4703 UL 14: 0.1722
  • 内层绝缘厚度(mm)

    4703 UL 01: 0.76
    4703 UL 02: 0.76
    4703 UL 03: 0.76
    4703 UL 04: 0.76
    4703 UL 05: 0.76
    4703 UL 06: 1.14
    4703 UL 07: 1.14
    4703 UL 08: 1.14
    4703 UL 09: 1.14
    4703 UL 10: 1.4
    4703 UL 11: 1.4
    4703 UL 12: 1.4
    4703 UL 13: 1.4
    4703 UL 14: 1.4
  • 外层绝缘厚度 (mm)

    4703 UL 01: 0.76
    4703 UL 02: 0.76
    4703 UL 03: 0.76
    4703 UL 04: 0.76
    4703 UL 05: 0.76
    4703 UL 06: 0.76
    4703 UL 07: 1.14
    4703 UL 08: 1.14
    4703 UL 09: 1.14
    4703 UL 10: 1.52
    4703 UL 11: 1.52
    4703 UL 12: 1.52
    4703 UL 13: 1.52
    4703 UL 14: 1.52
  • 成品外径 (mm)

    4703 UL 01: 4.25
    4703 UL 02: 4.55
    4703 UL 03: 4.95
    4703 UL 04: 5.4
    4703 UL 05: 6.2
    4703 UL 06: 7.9
    4703 UL 07: 9.8
    4703 UL 08: 11.7
    4703 UL 09: 13.3
    4703 UL 10: 15.2
    4703 UL 11: 17
    4703 UL 12: 18.3
    4703 UL 13: 19.8
    4703 UL 14: 21.5
  • 线材规格(mm²)

    50618 EN 131-01: 2*1.5
    50618 EN 131-02: 2*2.5
    50618 EN 131-03: 2*4
    50618 EN 131-04: 2*6
    50618 EN 131-05: 2*10
    50618 EN 131-06: 2*16
    50618 EN 131-07: 2*25
    50618 EN 131-08: 2*35
  • 导体结构

    50618 EN 131-01: 30/0.25
    50618 EN 131-02: 49/0.25
    50618 EN 131-03: 52/0.30
    50618 EN 131-04: 78/0.30
    50618 EN 131-05: 77/0.40
    50618 EN 131-06: 124/0.40
    50618 EN 131-07: 190/0.40
    50618 EN 131-08: 276/0.40
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    50618 EN 131-01: 13.7
    50618 EN 131-02: 8.21
    50618 EN 131-03: 5.09
    50618 EN 131-04: 3.39
    50618 EN 131-05: 1.95
    50618 EN 131-06: 1.24
    50618 EN 131-07: 0.795
    50618 EN 131-08: 0.565
  • 绝缘标称厚度(mm)

    50618 EN 131-01: 0.7
    50618 EN 131-02: 0.7
    50618 EN 131-03: 0.7
    50618 EN 131-04: 0.7
    50618 EN 131-05: 0.7
    50618 EN 131-06: 0.7
    50618 EN 131-07: 0.9
    50618 EN 131-08: 0.9
  • 护套标称厚度(mm)

    50618 EN 131-01: 0.8
    50618 EN 131-02: 0.8
    50618 EN 131-03: 0.8
    50618 EN 131-04: 0.8
    50618 EN 131-05: 0.8
    50618 EN 131-06: 0.9
    50618 EN 131-07: 1
    50618 EN 131-08: 1.1
  • 成品外径 (mm)

    50618 EN 131-01: 4.7±0.1*9.6±0.2
    50618 EN 131-02: 5.2±0.15*10.6±0.3
    50618 EN 131-03: 5.4±0.2*10.9±0.4
    50618 EN 131-04: 6.1±0.25*12.3±0.5
    50618 EN 131-05: 7.1±0.25*14.3±0.5
    50618 EN 131-06: 8.5±0.4*17.2±0.8
    50618 EN 131-07: 10.4±0.5*21.1±1.0
    50618 EN 131-08: 12.3±0.6*25.0±1.2
  • 线材规格(mm²)

    62930 IEC 131-01: 1.5
    62930 IEC 131-02: 2.5
    62930 IEC 131-03: 4
    62930 IEC 131-04: 6
    62930 IEC 131-05: 10
    62930 IEC 131-06: 16
    62930 IEC 131-07: 25
    62930 IEC 131-08: 35
  • 导体结构

    62930 IEC 131-01: 30/0.25
    62930 IEC 131-02: 49/0.25
    62930 IEC 131-03: 52/0.30
    62930 IEC 131-04: 78/0.30
    62930 IEC 131-05: 77/0.40
    62930 IEC 131-06: 124/0.40
    62930 IEC 131-07: 190/0.40
    62930 IEC 131-08: 276/0.40
  • 20°C最大电阻 (Ω/km)

    62930 IEC 131-01: 13.7
    62930 IEC 131-02: 8.21
    62930 IEC 131-03: 5.09
    62930 IEC 131-04: 3.39
    62930 IEC 131-05: 1.95
    62930 IEC 131-06: 1.24
    62930 IEC 131-07: 0.795
    62930 IEC 131-08: 0.565
  • 绝缘标称厚度(mm)

    62930 IEC 131-01: 0.7
    62930 IEC 131-02: 0.7
    62930 IEC 131-03: 0.7
    62930 IEC 131-04: 0.7
    62930 IEC 131-05: 0.7
    62930 IEC 131-06: 0.7
    62930 IEC 131-07: 0.9
    62930 IEC 131-08: 0.9
  • 护套标称厚度(mm)

    62930 IEC 131-01: 0.8
    62930 IEC 131-02: 0.8
    62930 IEC 131-03: 0.8
    62930 IEC 131-04: 0.8
    62930 IEC 131-05: 0.8
    62930 IEC 131-06: 0.9
    62930 IEC 131-07: 1
    62930 IEC 131-08: 1.1
  • 成品外径(mm)

    62930 IEC 131-01: 4.7±0.1
    62930 IEC 131-02: 5.2±0.15
    62930 IEC 131-03: 5.4±0.2
    62930 IEC 131-04: 6.1±0.25
    62930 IEC 131-05: 7.1±0.25
    62930 IEC 131-06: 8.5±0.4
    62930 IEC 131-07: 10.4±0.5
    62930 IEC 131-08: 12.3±0.6

光伏电缆

请联系我们了解更多产品信息。

联系我们